Звіт про навчальні досягнення учнів Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за 2020-2021 н.р.
| Звіт про навчальні досягнення учнів Глухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 за 2020-2021 н.р. |
||||||||||||||||
| Клас | На початок року |
На кінець семестру |
Високий | Достатній | Середній | Початковий | Неатесто- вані |
Примітки | Серед- ній бал |
|||||||
| Учні | % | Учні | % | Учні | % | Учні | % | Учні | % | прибув | вибув | |||||
| 1-А | 23 | 26 | 3 | |||||||||||||
| 1-Б | 30 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 53 | 56 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 2-А | 20 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 2-Б | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 49 | 51 | 2 | 0 | |||||||||||||
| 3-А | 25 | 25 | ||||||||||||||
| 3-Б | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 54 | 55 | 1 | ||||||||||||||
| 4-А | 16 | 16 | 2 | 12,5% | 5 | 31,3% | 9 | 56,3% | 0,0% | 7,4 | ||||||
| 4-Б | 22 | 22 | 3 | 13,6% | 12 | 54,5% | 7 | 31,8% | 0,0% | 8,3 | ||||||
| 38 | 38 | 5 | 13,2% | 17 | 44,7% | 16 | 42,1% | 0,0% | 0 | 0 | 7,85 | |||||
| Усього 1-4 класи |
194 | 200 | 5 | 13,2% | 17 | 44,7% | 16 | 42,1% | 0 | 0,0% | 0 | 8 | 2 | 7,9 | ||
| 5-А | 26 | 26 | 1 | 3,8% | 10 | 38,5% | 14 | 53,8% | 1 | 3,8% | 8,1 | |||||
| 5-Б | 14 | 15 | 1 | 6,7% | 1 | 6,7% | 12 | 80,0% | 1 | 6,7% | 1 | 7,8 | ||||
| 40 | 41 | 2 | 4,9% | 11 | 26,8% | 26 | 63,4% | 2 | 4,9% | 1 | 0 | 7,95 | ||||
| 6-А | 32 | 32 | 2 | 6,3% | 10 | 31,3% | 19 | 59,4% | 1 | 3,1% | 7,9 | |||||
| 6-Б | 30 | 30 | 4 | 13,3% | 9 | 30,0% | 15 | 50,0% | 2 | 6,7% | 8,1 | |||||
| 62 | 62 | 6 | 9,7% | 19 | 30,6% | 34 | 54,8% | 3 | 4,8% | 0 | 0 | 8 | ||||
| 7-А | 29 | 29 | 2 | 6,9% | 5 | 17,2% | 13 | 44,8% | 9 | 31,0% | 1 | 1 | 7 | |||
| 7-Б | 29 | 30 | 3 | 10,0% | 12 | 40,0% | 15 | 50,0% | 0,0% | 1 | 8,3 | |||||
| 58 | 59 | 5 | 8,5% | 17 | 28,8% | 28 | 47,5% | 9 | 15,3% | 2 | 1 | 7,65 | ||||
| 8-А | 25 | 25 | 4 | 16,0% | 7 | 28,0% | 7 | 28,0% | 7 | 28,0% | 7,7 | |||||
| 8-Б | 29 | 29 | 3 | 10,3% | 11 | 37,9% | 13 | 44,8% | 2 | 6,9% | 7,8 | |||||
| 54 | 54 | 7 | 13,0% | 18 | 33,3% | 20 | 37,0% | 9 | 16,7% | 0 | 0 | 7,75 | ||||
| 9-А | 29 | 30 | 2 | 6,7% | 13 | 43,3% | 14 | 46,7% | 1 | 3,3% | 1 | 8,1 | ||||
| 9-Б | 28 | 28 | 0,0% | 7 | 25,0% | 14 | 50,0% | 7 | 25,0% | 6,5 | ||||||
| 57 | 58 | 2 | 3,4% | 20 | 34,5% | 28 | 48,3% | 8 | 13,8% | 1 | 0 | 7,3 | ||||
| Усього 5-9 класи |
271 | 274 | 22 | 8,0% | 85 | 31,0% | 136 | 49,6% | 31 | 11,3% | 0 | 4 | 1 | 7,7 | ||
| 10-А | 25 | 26 | 2 | 7,7% | 11 | 42,3% | 10 | 38,5% | 3 | 11,5% | 1 | 7,9 | ||||
| 10-Б | 16 | 18 | 2 | 11,1% | 14 | 77,8% | 2 | 11,1% | 0,0% | 2 | 9,1 | |||||
| 41 | 44 | 4 | 9,1% | 25 | 56,8% | 12 | 27,3% | 3 | 6,8% | 3 | 0 | 8,5 | ||||
| 11-А | 21 | 21 | 2 | 9,5% | 10 | 47,6% | 9 | 42,9% | 0,0% | 8,7 | ||||||
| 11-Б | 26 | 26 | 2 | 7,7% | 13 | 50,0% | 11 | 42,3% | 0,0% | 8,6 | ||||||
| 47 | 47 | 4 | 8,5% | 23 | 48,9% | 20 | 42,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 8,65 | ||||
| Усього 10-11 класи |
88 | 91 | 8 | 8,8% | 48 | 52,7% | 32 | 35,2% | 3 | 3,3% | 0 | 3 | 0 | 8,6 | ||
| Усього по школі |
553 | 565 | 35 | 8,7% | 150 | 37,2% | 184 | 45,7% | 34 | 8,4% | 0 | 0,0% | 15 | 3 | 7,9 | |



